自然保护地的各种视频、照片和传感器数据需通过互联网才能及时传回数据中心,因而监测体系应建设符合自然保护地需要的网络覆盖。
可选择构建基于低功耗的无线自组网的传输网络(自组网基站无需接入电缆、光纤,无需建设铁塔,传输距离远,适用于偏远、茂密林区或开阔区域),将视频采集系统(人类活动/动物行为监测、道路卡口监测)、环境因子监测系统(气温、湿度、土壤湿度、光照)、手持巡护PDA、红外相机、声波记录仪等前端采集设备的数据接入自然保护地本区域内的无线自组网,再由无线自组网跳转蜂窝网络或宽带光纤主干网络、卫星通信传输地面站等互联网接入通道连接云服务器,最终自动传输到全国生物多样性监测平台。
智能监测可在视频监控摄像头、红外触发相机等数据量较大的设备中集成AI技术,以显著减少无效数据的产生、传输和存储,节约电量、数据带宽和存储空间;实现自动报警、远程点播、物种初步鉴定等功能。
序号 | 采购内容 | 规格、型号(结构) | 数量 | 单位 | 本公司产品规格、型号 | 偏差 |
1 | 黑光级激光超清球机 | 传感器类型: 1/1.8" progressive scan CMOS,双sensor架构 | 2 | 台 | DS-2CD8248I5X-A | |
2 | 黑光级红外超清球机 | 传感器类型: 1/1.8" progressive scan CMOS,双sensor架构 | 2 | 台 | DS-2CD8226IW-A | |
3 | 立杆 | 6米长,带霹雷针,含地笼,含配电箱 | 3 | 个 | 6米 | |
4 | 无线网桥(传输) | 802.11A/N 5.8Ghz 300M,集成一体化18dBi 25°双极化定向天线,功率400mW | 1 | 对 | AB-505 | |
5 | 无线网桥(汇聚) | 802.11A/N 5.8Ghz 300M,集成一体化18dBi 25°双极化定向天线,功率1W | 1 | 对 | AB-505 | |
6 | 接入交换机(前端) | 端口≥8个10/100/1000Base-T以太网端口,千兆SFP光口 | 10 | 台 | RG-S1010GS | |
7 | 汇聚交换机(机房) | 端口≥24个10/100/1000Base-T以太网端口,千兆SFP光口 | 1 | 台 | RG-S1026ES | |
8 | 运营商网络租赁 | 80M数据专线 | 1 | 条 | ||
9 | 电缆 | RVV2*4.0 | 2.0 | 千米 | RVV2*4.0 | |
10 | 套管 | PVC DN16 | 1.0 | 千米 | PVC DN16 | |
11 | 集中配电箱 | 定制配电箱,60*40*120CM | 1 | 台 | 60*40*120CM | |
12 | 电力接入 | 电力局放线,安装电表 | 1 | 批 | ||
13 | 工费及辅材 | 沿线开挖地沟,线路穿管敷设 | 1 | 批 | ||
14 | 硬盘录像机 | 3U标准机架式2个HDMI,2个VGA,HDMI+VGA组内同源16盘位,可满配6TB硬盘 | 1 | 台 | DS-8632N-I16 | |
15 | 湿地监测信息管理系统 | 1 | 套 | |||
16 | 地理信息系统及数据库 | 1 | 套 | |||
17 | 工作站及配套设备 | I7-9700K,16G内存/256G+2T/P620 2G,24寸液晶显示器 | 1 | 套 | I7-9700K | |
18 | 监控级硬盘 | 3.5寸监控级硬盘4T容量 | 8 | 块 | 4T | |
19 | 服务器机柜及操作台 | 42U标准机柜及配套操作台 | 1 | 套 | 42U | |
20 | 浊度传感器 | 量程范围 0~1000NTU 分辨率 0.1NTU,0.1℃ | 5 | 套 | ||
21 | 溶解氧传感器带温 | 测量范围:0-19.99mg/l; 测量精度: ±2%F.S 分辨率: 0.01mg/l | 5 | 套 | ||
22 | PH值传感器 | 量程:0~14PH;分辨率:0.1PH; | 5 | 套 | ||
23 | 电导率传感器 | 范围:0~15ms 分辨率:0.01ms | 5 | 套 | ||
24 | 一体式氨氮传感器 | 量程:1-100mg/L 或 0.1-99.9mg/L 分辨率:1mg/L 或 0.1mg/L 精度:±2%F.S. | 5 | 套 | ||
25 | 水质COD | 量程:0.75370mg/L | 5 | 套 | ||
26 | ORP传感器 | 量程:-999~999mV | 5 | 套 | ||
27 |
数据采集仪 | 多通道数据采集仪,带232和485接口;中文LCD屏带背光,供电方式:220V交流/12V直流并存。 |
5 |
个 | ||
28 | LED显示屏 | 户外P10单红3*3显示屏,接市电供电 | 5 | 个 | ||
29 | LED显示屏支架 | 2米镀锌钢管,立柱支架,含地基或膨胀螺丝配件 | 5 | 个 | ||
30 | 控制卡 | 主要连接电脑及显示屏 | 5 | 个 | ||
31 | GPRS通讯系统 | 要求公网电脑、开通GPRS手机卡一张,需实名办理自备流量卡 | 5 | |||
32 | 设备安装支架 | 2米镀锌钢管,立柱支架,含地基或膨胀螺丝配件 | 5 | 个 | ||
33 | 浮子固定件 | 浮球放置水质传感器 | 10 | 个 | ||
34 | 防护箱 | 用于安装采集仪或电源系统 | 5 | 个 | ||
35 | 避雷装置 | 避雷针 角钢 接线盒 避雷线 | 5 | 个 | ||
36 | 设备安装费 | 5 | 个 | |||
37 | 软件 | 5 | 个 | |||
38 | 风速 | 量程:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s起动风速:≤0.8m/s; | 1 | 个 | ||
39 | 风向 | 量程:0~360°;分辨率:1°;准确度:±3°起动风速:≤0.5m/s; | 1 | 个 | ||
40 | 大气温度 | 量程:-50~100℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃ | 1 | 个 | ||
41 | 大气湿度 | 量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±5%RH | 1 | 个 | ||
42 | 大气压力 | 量程:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa | 1 | 个 | ||
43 | 雨量 | 量程:0-999.9mm;分辩率0.2mm;准确度:±4%降雨强度:0~4mm/min | 1 | 个 | ||
44 |
土壤温湿盐度(扁) | 量程:-50~80℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃量程:0~100% 分辨率: 0.1% 准确度:±3% |
1 | |||
45 | 土壤氮磷钾(有机质) | 土壤养分氮磷钾三合一传检测仪;地表测量、埋地测量; | 1 | |||
46 | 二氧化碳 | 量程:0-2000ppm 准确度:±(40ppm+3%F.S) | 1 | |||
47 | PM2.5检测仪 | 量程:0~1000ug/m³ 精度: ±25% | 1 | |||
48 | PM10检测仪 | 测量范围:量程:0~2000ug/m³ 最小检测粒子:1μm | 1 | |||
49 | 空气负氧离子 | 量程:10-2000000/cm3空气流速:200CM3/秒 可测量正,负离子 线性速度: 40CM/秒 离子显示:数字显示 反应时间:大约10秒 | 1 | |||
50 | 照度 | 量程:0-200000Lux 准确度:±5% | 1 | |||
51 | 总辐射 | 量程:0~1500W/m2分辨率:1W/m2 ;准确度:±5%; | 1 | |||
52 | 数据采集仪 | 多通道数据采集仪,带232和485接口;中文LCD屏带背光,供电方式:220V交流/12V直流并存。 | 1 | |||
53 | 太阳能供电系统(双电源设备供电) | 分体式供电系统:含太阳能控制器、太阳能电池板30W、蓄电池25AH、供电线 | 1 | |||
54 | GPRS通讯系统 | 要求公网电脑、开通GPRS手机卡一张,客户需实名办理自备流量卡 | 1 | |||
55 | 木质百叶箱 | 放置负氧离子传感器 | 1 | |||
56 | 安装支架 | 3.5米镀锌钢管,立柱支架,含地基或膨胀螺丝配件 | 1 | |||
57 | LED显示屏 | 户外P10单红3*3显示屏,必须接市电供电 | 1 | |||
58 | 控制卡 | 主要连接电脑及显示屏 | 1 | |||
59 | 防护箱 | 用于安装采集仪或电源系统 | 1 | |||
60 | 避雷装置 | 避雷针 角钢 接线盒 避雷线 | 1 | |||
61 | 气象软件 | 附送 | 1 | |||
62 | 监测人员 | 每年四次,每次4人 | 4 | 次 | ||
63 | 红外相机 | 9 | 部 | |||
64 | 植物解说牌 | 200 | 块 | |||
65 | 多功能宣传牌 | 8 | 块 | |||
66 | 动物科普宣传牌 | 10 | 块 | |||
67 | 多功能展示牌 | 5 | 块 | |||
68 | 生态围栏 | 4 | km | |||
合计: |